ดวงไทยมอญโบราณ ตั้งชื่อ – ตั้งนามสกุล , ดูดวงรายเดือน-รายปี , ฤกษ์ยาม , ฮวงจุ้ยมอญโบราณ , วิธีทำบุญใส่บาตรดาวเสวยอายุ , ขึ้นบ้านใหม่ , ร้านค้า , ออกรถ , การพิจารณาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง , สีที่เป็นมงคล
ดวงไทยมอญ
ดวงไทยมอญ | เว็บบอร์ด | ดวงชะตา | เกี่ยวกับชมรม
 โหราศาสตร์ไทย-มอญ
   
 บทสวดมนต์
   
 หลักการทำนายดวง-วิธีการ
   
 กิจกรรม-ข่าวสาร
   
 Facebook
   

 

วิธีการหาดาวเสวยอายุ

เกิดวันอาทิตย์
เกิดวันจันทร์
เกิดวันอังคาร
เกิดวันพุธ (กลางวัน)
อายุ  (ปี)
ดาวเสวยอายุ
อายุ  (ปี)
ดาวเสวยอายุ
อายุ  (ปี)
ดาวเสวยอายุ
อายุ  (ปี)
ดาวเสวยอายุ
0-2 อาทิตย์ 0-5 จันทร์ 0-2.8 อังคาร 0-5.8 พุธ
3-4 ศุกร์ 6-10 อาทิตย์ 2.8-5.4 จันทร์ 5.8-11.4 อังคาร
5-6 ราหู 11-15 ศุกร์ 5.4-8 อาทิตย์ 11.4-17 จันทร์
7-11 จันทร์ 16-17.8 อังคาร 9-13.8 พุธ 18-20.4 เสาร์
12-16 อาทิตย์ 17.8-20.4 จันทร์ 13.8-19.4 อังคาร 20.4-23.8 พุธ
17-21 ศุกร์ 20.4-23 อาทิตย์ 19.4-25 จันทร์ 23.8-27 อังคาร
22-23.8 อังคาร 24-28.8 พุธ 26-28.4 เสาร์ 28-33.4 พฤหัส
23.8-26.4 จันทร์ 28.8-34.4 อังคาร 28.4-31.8 พุธ 33.4-39.8 เสาร์
26.4-29 อาทิตย์ 34.4-40 จันทร์ 31.8-35 อังคาร 39.8-46 พุธ
30-34.8 พุธ 41-43.4 เสาร์ 36-41.4 พฤหัส 47-50 ราหู
34.8-40.4 อังคาร 43.4-46.8 พุธ 41.4-47.8 เสาร์ 51-54 พฤหัส
40.4-46 จันทร์ 46.8-50 อังคาร 47.8-54 พุธ 55-58 เสาร์
47-49.4 เสาร์ 51-56.4 พฤหัส 55-58 ราหู 59-65 ศุกร์
49.4-52.8 พุธ 56.4-62.8 เสาร์ 59-62 พฤหัส 66-72 ราหู
52.8-56 อังคาร 62.8-69 พุธ 63-66 เสาร์ 73-79 พฤหัส
57-62.4 พฤหัส 70-73 ราหู 67-73 ศุกร์ 80-81 อาทิตย์
62.4-68.8 เสาร์ 74-77 พฤหัส 74-80 ราหู 82-83 ศุกร์
68.8-75 พุธ 78-81 เสาร์ 81-87 พฤหัส 84-85 ราหู
76-79 ราหู 82-88 ศุกร์ 88-89 อาทิตย์ 86-90 จันทร์
80-83 พฤหัส 89-95 ราหู 90-91 ศุกร์ 91-95 อาทิตย์
84-87 เสาร์ 96-102 พฤหัส 92-93 ราหู 96-100 ศุกร์
88-94 ศุกร์ 103-104 อาทิตย์ 94-98 จันทร์ 101-102.8 อังคาร
95-101 ราหู 105-106 ศุกร์ 99-103 อาทิตย์ 102.8-105.4 จันทร์
102-108 พฤหัส 107-108 ราหู 104-108 ศุกร์ 105.4-108 อาทิตย์

 

เกิดวันเสาร์
เกิดวันพฤหัส
เกิดวันราหู
(พุธกลางคืน)
เกิดวันศุกร์
อายุ  (ปี)
ดาวเสวยอายุ
อายุ  (ปี)
ดาวเสวยอายุ
อายุ  (ปี)
ดาวเสวยอายุ
อายุ  (ปี)
ดาวเสวยอายุ
0-3.4 เสาร์ 0-6.4 พฤหัส 0-4 ราหู 0-7 ศุกร์
3.4-6.8 พุธ 6.4-12.8 เสาร์ 5-8 พฤหัส 8-14 ราหู
6.8-10 อังคาร 12.8-19 พุธ 9-12 เสาร์ 15-21 พฤหัส
11-16.4 พฤหัส 20-23 ราหู 13-19 ศุกร์ 22-23 อาทิตย์
16.4-22.8 เสาร์ 24-27 พฤหัส 20-26 ราหู 24-25 ศุกร์
22.8-29 พุธ 28-31 เสาร์ 27-33 พฤหัส 26-27 ราหู
30-33 ราหู 32-38 ศุกร์ 34-35 อาทิตย์ 28-32 จันทร์
34-37 พฤหัส 39-45 ราหู 36-37 ศุกร์ 33-37 อาทิตย์
38-41 เสาร์ 46-52 พฤหัส 38-39 ราหู 38-42 ศุกร์
42-48 ศุกร์ 53-54 อาทิตย์ 40-44 จันทร์ 43-44.8 อังคาร
49-55 ราหู 55-56 ศุกร์ 45-49 อาทิตย์ 44.8-47.4 จันทร์
56-62 พฤหัส 57-58 ราหู 50-54 ศุกร์ 47.4-50 อาทิตย์
63-64 อาทิตย์ 59-63 จันทร์ 55-56.8 อังคาร 51-55.8 พุธ
65-66 ศุกร์ 64-68 อาทิตย์ 56.8-59.4 จันทร์ 55.8-61.4 อังคาร
67-68 ราหู 69-73 ศุกร์ 59.4-62 อาทิตย์ 61.4-67 จันทร์
69-73 จันทร์ 74-75.8 อังคาร 63-67.8 พุธ 68-70.4 เสาร์
74-78 อาทิตย์ 75.8-78.4 จันทร์ 67.8-73.4 อังคาร 70.4-73.8 พุธ
79-83 ศุกร์ 78.4-81 อาทิตย์ 73.4-79 จันทร์ 73.8-77 อังคาร
84-85.8 อังคาร 82-86.8 พุธ 80-82.4 เสาร์ 78-83.4 พฤหัส
85.8-88.4 จันทร์ 86.8-92.4 อังคาร 82.4-85.8 พุธ 83.4-89.8 เสาร์
88.4-91 อาทิตย์ 92.4-98 จันทร์ 85.8-89 อังคาร 89.8-96 พุธ
92-96.8 พุธ 99.101.4 เสาร์ 90-95.4 พฤหัส 97-100 ราหู
96.8-102.4 อังคาร 101.4-104.8 พุธ 95.4-101.8 เสาร์ 101-104 พฤหัส
102.4-108 จันทร์ 104.8-108 อังคาร 101.8-108 พุธ 105-108 เสาร์

หมายเหตุ : ตัวเลขที่แสดงเป็น จุดทศนิยม หมายถึง จำนวนเดือนของอายุเช่น 0-6.4 คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปี 4 เดือน เป็นต้น




ปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ชมรมโหราศาสตร์เเละจิต โทร 02-5734195